Lei Complementar nº 007/2018, de 18 de Dezembro de 2018.

Consolida a legislação referente à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - CIP do Município de Baixa Grande do Ribeiro, prevista no artigo 149-A da Constituição da República Federativa do Brasil e dá outras providências.

Consolida a legislação referente à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - CIP do Município de Baixa Grande do Ribeiro, prevista no artigo 149-A da Constituição da República Federativa do Brasil e dá outras providências.

Art. 1º. Fica instituída no Município de Baixa Grande do Ribeiro, para fins de custeio do serviço de Iluminação Pública, a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP.

Parágrafo único - O serviço previsto na "caput" deste artigo compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens e locais públicos, bem como a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública municipal.

Art. 2º. Caberá ao Gestor das Finanças Públicas do Município de Baixa Grande do Ribeiro proceder ao lançamento e à fiscalização do pagamento da contriuição, nos termos do Contrato firmado com a Distribuidora de Energia Elétrica, quando for o caso.

Art. 3º. Contribuinte é todo aquele que possua ligação de energia elétrica regular ao sistema de distribuição e fornecimento de energia da Distribuidora de Energia Elétrica local.

Art. 4º. A Distribuidora de Energia Elétrica poderá ser responsável pela cobrança e recolhimento da Contrbuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, devendo transferir o montante arrecadado para a conta específica do Município especialmente designada para tal fim, sob pena de responder civil e criminalmente pelo não cumprimento do aqui disposto.

§ 1º. É lícito à Distribuidora de Enbergia Elétrica deduzir do produto da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública, através de encontro de contas, os valores suficientes para a liquidação de quaisquer obrigações do Município para com a Concessionária, relativos ao fornecimento de energia elétrica que abastece a rede de Iluminação Pública, à prestação dos serviços de cobrança e arrecadação da CIP e aos encargos financeiros destinados a suprir a expansão e modernização da rede que atende ao Sistema de Iluminação Pública.

§ 2º. A eficácia do disposto no "caput" e parágrafo 1º deste artigo fica condicionada ao estabelecimento de contrato específico a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e a Distribuidora de Energia Elétrica, respeitadas, no que couber, as determinações da ANEEL e condições contratuais.

§ 3º. O contrato definido no parágrafo 2º deste artigo será celebrado no prazo máximo de 90 (noventa) dias a disporá sobre a forma e operacionalização da cobrançaa que se refere o "caput"e parágrafo 1º.

Art. 5º. A base de cálculo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP é o consumo de energia elétricaem moeda nacional, resultante da multiplicação do consumo em KWh e da tarifa regulatório da respectiva classe de consumo do consumidor/contribuinte.

Art. 6º. O valor da contribuição será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço e obedecerá às classes e faixas de consumo de consumidores Residencial, Industrial, Comercial, Rural, Poder Público (Federal, Estadual e Municipal), Serviço Público e Consumo Próprio, conforme tabela do Anexo I.

§ 1º. O valor da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, deverá observar o teto máximo de 20% da base de cálculo definido no art. 5º da presente lei.

§ 2º. O valor da contribuição será reajustado , no início de cada exercício financeiro, considerando o reajºuste da tarifa de energia elétrica para a classe iluminação pública (B4a), aprovado no exercício fiscal anterior, pela agência reguladora - ANEEL.

§ 3º. A eficácia e aplicação do reajuste tarifário  de energia elétrica para classe de Iluminação Pública dispostas no parágrafo anterior fica condicionado a manifestação expressa do Poder Executivo Municipal à Distribuidora de Energia Elétrica, sob pena de não aplicação ou aplicação diferida.

§ 4º. O Poder Executivo do município de Baixa Grande do Ribeiro só poderá aplicar reajustes referentes aos últimos 12 meses, sob pena de preclusão.

Art. 7º. A Distribuidora de Energia Elétrica deverá manter cadastro aualizado dos contribuintes que deixarem de efetuar o recolhimento da contribuição, fornecendo os dados constantes naquele para a autoridade administrativa competente pela administração da contribuição, quando solicitado.

Parágrafo únido - Na hipótese em que a concessionária realizar com o contribuinte o parcelmaneto de uma ou mais faturas de consumo de energia elétrica, o repasse do tributo será realizado dentro do período de pagamento das parcelas negociadas.

Art. 8º. As hipóteses de isenção, para sua aplicação, deverão contar no Anexo I desta Lei, alcançando integralmente determinada classe de consumo; expecificamente alguma faixa de consumo dentre as classes estabelecidas pelo Agente Regulador (ANEEL) e/ou; à posteriori, para casos particulares, independentemente da classe de consumo ou localização geográfica, mediante prévia e formal solicitação do Poder Executivo, necessariamente com a identificação/informação do código único, sendo esta condição objetiva, requisito operacional à isenção, exclusão do lançamento e cobrança do tributo.

Parágrafo único - A localização geográfica de qualquer cliente não poderá ser evocada como hipótese de isenção, considerando que os critérios objetivos utilizados pelo agente regulador (ANEEL) para a classificação dos clientes, privilegiam a predominância da carga e a atividade a ser desenvolvida na unidade consumidora, em detrimento da localização física desta.

Art. 9º. O Poder Executivo fica obrigado a encaminhar à Câmara Municipal do município de Baixa Grande do Ribeiro programa de gastos e investimentos e balancete anual do Fundo Especial a ser criado para custear o serviço de iluminação pública.

Art. 10. As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias, sumplementadas se necessário.

Art. 11. Fica revogada a Lei Complementar Municipal nº 001, de 08 de abril de 2015.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, ESTADO DO PIAUÍ, AOS 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

OZIRES CASTRO SILVA

-PREFEITO MUNICIPAL-

Esta Lei foi sancionada, promulgada e publicada aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

AGAMENON NERES DOS SANTOS

-Secretário Municipal de Administração-

ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2018

CLASSE DE CONSUMO BAIXA TENSÃO ALTA TENSÃO

FAIXA DE CONSUMO

(KWh)

VALOR

(R$)

FAIXA DE CONSUMO

(KWh)

VALOR

(R$)

INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Residencial 0 30 0,63 0 300 3,16
31 50 1,81 301 500 9,03
51 70 2,53 501 800 12,64
71 100 3,61 801 1000 18,05
101 120 6,50 1001 1200 32,49
121 140 7,58 1201 1400 37,91
141 180 9,75 1401 1800 48,74
181 220 11,91 1801 2200 59,57
221 270 14,62 2201 2700 73,11
271 320 17,33 2701 3200 86,64
321 370 20,04 3201 3700 100,18
371 420 22,74 3701 4200 113,72
421 500 27,08 4201 5000 135,38
501 600 32,49 5001 6000 162,46
601 700 37,91 6001 7000 189,54
701 800 43,32 7001 8000 216,61
801 900 48,74 8001 9000 243,69
901 1000 54,15 9001 10000 270,77
101 9999999999 54,15 10001 9999999999 270,77
Rural 0 30 0,63 0 300 6,55
31 50 0,91 301 500 10,91
51 70 1,26 501 800 15,28
71 100 1,80 801 1000 21,83
101 120 2,62 1001 1200 26,19
121 140 6,11 1201 1400 30,56
141 180 7,86 1401 1800 39,29
181 220 9,60 1801 2200 48,02
221 270 11,79 2201 2700 58,94
271 320 13,97 2701 3200 69,85
321 370 16,51 3201 3700 80,76
371 420 18,34 3701 4200 91,68
421 500 21,83 4201 5000 109,14
501 600 26,19 5001 6000 130,97
601 700 30,56 6001 7000 152,80
701 800 34,92 7001 8000 174,62
801 900 39,29 8001 9000 196,45
901 1000 43,66 9001 10000 218,28
1001 9999999999 43,66 10001 9999999999 218,28
Comercial 0 30 1,87 0 300 9,35
31 50 3,12 301 500 15,59
51 70 4,37 501 800 21,83
71 100 6,24 801 1000 31,18
101 120 7,48 1001 1200 37,42
121 140 8,73 1201 1400 43,66
141 180 11,23 1401 1800 56,13
181 220 13,72 1801 2200 68,60
221 270 16,84 2201 2700 84,19
271 320 19,96 2701 3200 99,79
321 370 23,08 3201 3700 115,38
371 420 26,19 3701 4200 130,97
421 500 31,18 4201 5000 155,92
501 600 37,42 5001 6000 187,10
601 700 43,66 6001 7000 218,28
701 800 49,89 7001 8000 249,46
801 900 56,13 8001 9000 280,65
901 1000 62,37 9001 10000 311,83
1001 9999999999 62,37 10001 9999999999 311,83
Industrial 0 30 1,87 0 300 9,35
31 50 3,12 301 500 15,59
51 70 4,37 501 800 21,83
71 100 6,24 801 1000 31,18
101 120 7,48 1001 1200 37,42
121 140 8,73 1201 1400 43,66
141 180 11,23 1401 1800 56,13
181 220 13,72 1801 2200 68,60
221 270 16,84 2201 2700 84,19
271 320 19,96 2701 3200 99,79
321 370 23,08 3201 3700 115,38
371 420 26,19 3701 4200 130,97
421 500 31,18 4201 5000 155,92
501 600 37,42 5001 6000 187,10
601 700 43,66 6001 7000 218,28
701 800 49,89 7001 8000 249,46
801 900 56,13 8001 9000 280,65
901 1000 62,37 9001 10000 311,83
1001 9999999999 62,37 10001 9999999999 311,83
Serviço Público 0 30 1,12 0 300 5,61
31 50 1,87 301 500 9,35
51 70 2,62 501 800 13,10
71 100 3,74 801 1000 18,71
101 120 4,49 1001 1200 22,45
121 140 5,24 1201 1400 26,19
141 180 6,74 1401 1800 33,68
181 220 8,23 1801 2200 41,16
221 270 10,10 2201 2700 50,52
271 320 11,97 2701 3200 59,87
321 370 13,85 3201 3700 69,23
371 420 15,72 3701 4200 78,58
421 500 18,71 4201 5000 93,55
501 600 22,45 5001 6000 112,26
601 700 26,19 6001 7000 130,97
701 800 29,94 7001 8000 149,68
801 900 33,68 8001 9000 168,39
901 1000 37,42 9001 10000 187,10
1001 9999999999 37,42 10001 9999999999 187,10
Poder Público 0 30 1,87 0 300 9,35
31 50 3,12 301 500 15,59
51 70 4,37 501 800 21,83
71 100 6,24 801 1000 31,18
101 120 7,48 1001 1200 37,42
121 140 8,73 1201 1400 43,66
141 180 11,23 1401 1800 56,13
181 220 13,72 1801 2200 68,60
221 270 16,84 2201 2700 84,19
271 320 19,96 2701 3200 99,79
321 370 23,08 3201 3700 115,38
371 420 26,19 3701 4200 130,97
421 500 31,18 4201 5000 155,92
501 600 37,42 5001 6000 187,10
601 700 43,66 6001 7000 218,28
701 800 49,89 7001 8000 249,46
801 900 56,13 8001 9000 280,65
901 1000 62,37 9001 10000 311,83
1001 9999999999 62,37 10001 9999999999 311,83
Consumo Próprio 0 30 1,87 0 300 9,35
31 50 3,12 301 500 15,59
51 70 4,37 501 800 21,83
71 100 6,24 801 1000 31,18
101 120 7,48 1001 1200 37,42
121 140 8,73 1201 1400 43,66
141 180 11,23 1401 1800 56,13
181 220 13,72 1801 2200 68,60
221 270 16,84 2201 2700 84,19
271 320 19,96 2701 3200 99,79
321 370 23,08 3201 3700 115,38
371 420 26,19 3701 4200 130,97
421 500 31,18 4201 5000 155,92
501 600 37,42 5001 6000 187,10
601 700 43,66 6001 7000 218,28
701 800 49,89 7001 8000 249,46
801 900 56,13 8001 9000 280,65
901 1000 62,37 9001 10000 311,83
1001 9999999999 62,37 10001 9999999999 311,83

OZIRES CASTRO SILVA

-PREFEITO MUNICIPAL-

Anexo: