Radar Nacional da Transparência Pública

Está no ar o Radar Nacional da Transparência Pública, o maior repositório de informações sobre o tema do Brasil. O site permite consultar a situação de cada instituição fiscalizada e acompanhar a evolução das ações voltadas ao aprimoramento da transparência. O Radar Nacional da Transparência Pública é interativo e permite filtrar e cruzar dados. É possível consultar os critérios de transparência atendidos em cada site institucional, como, por exemplo, se há a divulgação de dados de receita, despesa e folha de pagamento.
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
A iniciativa faz parte de uma série de ações do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), da Atricon. As ações do programa são voltadas à ampliação da transparência das informações do Poder Público. Atualmente, a classificação do Índice de Transparência da Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro é o INTERMEDIÁRIO, atingindo o percentual de 62,08% na avaliação do programa.
e-OUV | Ouvidoria Municipal
A Ouvidoria possibilita o envio de Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
e-SIC | Acesso à Informação
O e-SIC permite que qualquer pessoa encaminhe pedidos de acesso à informação para os entes públicos.
Calendário Oficial de Eventos e Feriados Municipais
Nº | Data Início | Título do Evento | Local |
---|---|---|---|
1 | 11 de fevereiro | Dia Municipal do Cliclismo | Em todo o Município |
2 | 01 de março | Projeto Mulher Baixa-Grandense | Em todo o Município |
3 | 29 de abril | Aniversário de Emancipação Política | Praça Agenor Pinheiro |
4 | 01 de maio | Festejos de Nossa Senhora de Fátima | Bairro de Fátima |
5 | 05 de junho | Festejos de Santo Antônio | Comunidade Retiro |
Ver lista completa |
Janeiro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Fevereiro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Março | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Abril | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Maio | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Junho | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julho | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Agosto | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Setembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |